Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | PACKER |
Certificación: | CE SGS ISO9001:2008 |
Número de modelo: | RST100 |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Películas con la plataforma de madera |
Tiempo de entrega: | 30 días |
Capacidad de la fuente: | 200 sistemas por año |
Nombre del producto: | línea que se lava de la película plástica | Capacidad: | 800-1000kg/h |
---|---|---|---|
Tiras de la granulación: | 35 | Estándar de la granulación: | Φ3X3 |
Poder del motor: | 11Kw | El ruido descarga: | ≤75dB |
frecuencia: | ABB | Materiales de las cuchillas: | Aleación |
Alta luz: | plastic extrusion machine,plastic strand pelletizer |
La línea plástica de la protuberancia de la hoja del HDPE, impermeabiliza la máquina formada hoyuelos de la producción de la membrana del drenaje
Nuestros servicios:
1. Período de garantía: A partir del día del uso de la máquina en la fábrica del comprador: 12 meses
2. Fabricación modificada para requisitos particulares disponible para usted.
3. Entrega rápida para ahorrar su tiempo.
4. Bueno después de que el servicio de venta elimine su preocupación.
5. El período de garantía largo de la calidad reducirá su coste y problema.
6. Control de envío profesional del embalaje y del océano para hacer su caja fuerte y sonido de la orden.
Características:
mantenimiento rápido, ajuste y limpieza fácil
diseño de la seguridad de canal inclinado de entrada del soporte
soporte del cojinete fuera de la cámara de corte para la contaminación precenting y asegurar del producto mantenimiento fácil
placa posterior de la anti-mosca dentro de la cámara de corte para prevenir el corte doble de la pelotilla
parámetro técnico:
modelo | RST-200 | |||
Capacidad | 800-1000kg/h | |||
Tiras de la granulación | 35 | |||
Estándar de la granulación | Φ3X3 | |||
Poder del motor | 11kw | |||
Piezas rotatorias | Estándar rotatorio | Φ200X200 | ||
Materiales de las cuchillas | Aleación | |||
Materiales del cuerpo del cortador | 304 | |||
tiempo del reemplazo de rotatorio | <0.5h | |||
Eje de rotatorio | MARICA | |||
Piezas inmóviles | Material del bastidor inmóvil | 304 | ||
Material de cuchillas inmóviles | Aleación | |||
Tracción de piezas | Tracción de velocidad | 85m/min | ||
Tracción del rodillo | Nitrógeno del acero inoxidable | |||
Presione el rodillo |
Rodillo de goma de la prensa (puede ser eligen) |
Poliuretano importado | ||
Tiempo del reemplazo del rodillo de la prensa | <5min | |||
Sitio de la granulación | Todo es acero inoxidable | |||
Motor de CA | Siemens | |||
Frecuencia | ABB | |||
Baja tensión | schnider | |||
cubierta de la insonorización | Con | |||
El ruido descarga | ≤75db | |||
Altura de alimentación de la separación de tierra | el 1.35m | |||
Hacia fuera groundclearance del heightof | los 0.75m |
Persona de Contacto: admin
Nodulizadora plástica de poco ruido, nitrógeno del acero inoxidable de la nodulizadora del filamento